Model: CPA
tenzometrický snímač z hliníkové slitiny
Základní parametry
|
|
Varianty
| Váživost | Dílek | Provedení | Plocha[mm] | CMI | Cena bez DPH |
| 6kg | - | hliník | ![]() | ||
| 10kg | - | hliník | ![]() | ||
| 18kg | - | hliník | ![]() | ||
| 40kg | - | hliník | ![]() | ||
| 80kg | - | hliník | ![]() | ||
| 200kg | - | hliník | ![]() | ||
| 500kg | - | hliník | ![]() |
Soubory ke stažení
| Název | Soubor | Popis |
| prospekt CPA | [103 K] | anglicky |
3000d

[103 K]