Model: R1 GM-S
Ocelový můstek s jedním tenzometrickým snímačem v nerezovém provedení. K můstku je možné připojit jakýkoliv indikátor z produkce Precia Molen.
Základní parametry
|
|
Varianty
| Váživost | Dílek | Provedení | Plocha[mm] | CMI | Cena bez DPH |
| 300kg | 100g | nerez. ocel | 800x600 | ![]() | ![]() |
| 300kg | 20g | nerez. ocel | 800x600 | ![]() | |
| 150kg | 50g | nerez. ocel | 800x600 | ![]() | ![]() |
| 60kg | 20g | nerez. ocel | 800x600 | ![]() | ![]() |
| 60kg | 5g | nerez. ocel | 800x600 | ![]() | |
| 150kg | 10g | nerez. ocel | 800x600 | ![]() | |
| 30kg | 1g | nerez. ocel | 400x400 | ![]() | |
| 30kg | 10g | nerez. ocel | 400x400 | ![]() | ![]() |
| 60kg | 2g | nerez. ocel | 400x400 | ![]() | |
| 60kg | 20g | nerez. ocel | 400x400 | ![]() | ![]() |
| 150kg | 5g | nerez. ocel | 400x400 | ![]() | |
| 150kg | 50g | nerez. ocel | 400x400 | ![]() | ![]() |
| 30kg | 1g | nerez. ocel | 500x400 | ![]() | |
| 30kg | 10g | nerez. ocel | 500x400 | ![]() | ![]() |
| 60kg | 2g | nerez. ocel | 500x400 | ![]() | |
| 60kg | 20g | nerez. ocel | 500x400 | ![]() | ![]() |
| 150kg | 5g | nerez. ocel | 500x400 | ![]() | |
| 150kg | 50g | nerez. ocel | 500x400 | ![]() | ![]() |
| 60kg | 2g | nerez. ocel | 600x600 | ![]() | |
| 60kg | 20g | nerez. ocel | 600x600 | ![]() | ![]() |
| 150kg | 5g | nerez. ocel | 600x600 | ![]() | |
| 150kg | 50g | nerez. ocel | 600x600 | ![]() | ![]() |
Vážení
Počítání kusů
Porovnání v %
Vážení zvířat
Přepočet hmotnostních jednotek na jiné (metry, litry atd.)
max 2 x 3000 d ve III. třídě podle ČSN EN 45501

