Model: R4-S Access I53
Plošinová váha, složená z vážící plošiny R4 Access, vyrobené z nerezavějící oceli a indikátoru I53 AM vyrobeného z ABS
Základní parametry
|
|
Varianty
| Váživost | Dílek | Provedení | Plocha[mm] | CMI | Cena bez DPH |
| 300kg | 100g | nerez.ocel + ABS | 1000x1000 | ![]() | 72 040 |
| 300kg | 20g | nerez.ocel + ABS | 1000x1000 | 68 720 | |
| 600kg | 200g | nerez.ocel + ABS | 1000x1000 | ![]() | 72 040 |
| 600kg | 50g | nerez.ocel + ABS | 1000x1000 | 68 720 | |
| 600kg | 200g | nerez.ocel + ABS | 1500x1500 | ![]() | 89 600 |
| 600kg | 50g | nerez.ocel + ABS | 1500x1500 | 86 280 | |
| 1500kg | 500g | nerez.ocel + ABS | 1500x1500 | ![]() | 89 600 |
| 1500kg | 100g | nerez.ocel + ABS | 1500x1500 | 86 280 |
Príslušenství
| Název | Kód | Cena bez DPH | |
| rampa šířky 1000mm | E7 | 15 250 | |
| rampa šířky 1500mm | E7 | 18 510 | |
| rám do podlahy 1000x1000 | G8 | 10 890 | |
| ram do podlahy 1500x1500mm | G8 | 15 250 | |
| RS 232 pro indikátor I53 (pouze stan.měř.) | 670 |
Soubory ke stažení
| Název | Soubor | Popis |
| prospekt R4 Access | [89 K] | anglicky |
Vážení
Počítání kusů
max. 3 000 d ve III. třídě podle ČSN EN 45501
[89 K]